Kaleido


La stoffa del fuoriclasse
Apparire. Con un design raffinato e funzionale, pensato. In ogni particolare, per esaltare la qualità dei prodotti. Come la vaschetta inclinata, che permette di mostrare angoli di visuale mai raggiunti. O i led, ideali per evidenziare l’assortimento e far risaltare agli occhi del cliente il gusto preferito.
Essere. Con una solidità che nasce dalla scelta di materiali di prima qualità come acciaio e vetro. Un’affidabilità che si riconosce e si tocca con mano, ogni giorno. Questo il carattere di Kaleido.
Tecnologia Plus
Kaleido ha la possibilità di essere configurata con tre differenti sistemi di refrigerazione PLUS, PLUS 1 o PLUS 2.
PLUS, singolo evaporatore con doppia mandata d’aria a flusso anteriore.
PLUS 1, Doppio evaporatore con singola mandata d’aria a flusso posteriore.
PLUS 2, Doppio evaporatore con doppia mandata d’aria a flusso posteriore.

Caratteristiche tecniche
Installazione | Plug-in; Remoto (optional) |
Temperatura | -20/+2 °C |
Temperatura prodotto | -16/-14 °C |
Classe Climatica | 4 (30 C° / 55% RH); 7 (35 C° / 70% RH) |
Refrigerante | R404A |
Refrigerazione | Ventilata |
Sbrinamento | Inversione di ciclo |
Illuminazione | Led |
Vetro frontale | Vetro doppio (camera) riscaldato |
Movimentazione | Piedini regolabili in altezza |
Piano di servizio | Superficie solida bianca |
Chiusura posteriore | Chiusura lato operatore con tendina manuale autoavvolgente |
Apertura anteriore | Apertura servoassistita verso l'alto |
Configurazione | Dual temperature (optional) |
Altezza | 117 ‧ 135 (cm) |
Larghezza | 120 ‧ 170 ‧ 220 ‧ AE45 Plus; 120 ‧ 170 ‧ 220 ‧ Plus 1; 120 ‧ 170 ‧ 220 ‧ Plus 2; (cm) |
Profondità | 120 (cm) |
Download area
Arredamenti
Energy Label
PRODUCT DETAILS | REFRIGERANT | HEIGHT | LENGHT | ENERGY LABEL | KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 120 |
---|---|---|---|---|
KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 170 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 220 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 120+50 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 170+50 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 120 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 170 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 220 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 120+50 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 170+50 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 117 | 120 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 117 | 170 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 117 | 220 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 135 | 120 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 135 | 170 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 135 | 220 |
Ecodesign Manuals
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI RIPIANI ‐ MENSOLE ‐ VASSOI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE ‐ GUARNIZIONI ‐ CERNIERE