Panda TN
Plug-in

Murale plug-in canalizzabile
Panda è un espositore murale canalizzabile per l’esposizione di carne, formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati.
Panda TN
Espositore a temperatura positiva
H 205 • 225
P 85 • 100 • 115
L 125 2P • 250 4P • 375 6P

Caratteristiche tecniche
Installazione | Plug-in |
Temperatura prodotto | 0/+2 °C |
Refrigerante | R744; R290 |
Refrigerazione | Ventilata |
Sbrinamento | Fermata compressore |
Classe Climatica | 3M1 |
Illuminazione | LED superiore; Illuminazione ripiani optional |
Fianchi | Panoramici con vetro temperato; Ciechi |
Ripiani numero | 5 |
Chiusura | Porte in vetro camera |
Movimentazione | Piedini regolabili in altezza |
Altezza | 205, 225 (cm) |
Larghezza | 125 2P, 250 4P, 375 6P (cm) |
Profondità | 85, 100, 115 (cm) |
Download area
Arredamenti
Energy Label
PRODUCT DETAILS | REFRIGERANT | HEIGHT | LENGHT | ENERGY LABEL | PANDA TN 85/205 | R290 | 205 | 125 |
---|---|---|---|---|
PANDA TN 85/205 | R290 | 205 | 250 | |
PANDA TN 85/205 | R290 | 205 | 375 | |
PANDA TN 85/225 | R290 | 225 | 125 | |
PANDA TN 85/225 | R290 | 225 | 250 | |
PANDA TN 85/225 | R290 | 225 | 375 | |
PANDA TN 100/205 | R290 | 205 | 125 | |
PANDA TN 100/205 | R290 | 205 | 250 | |
PANDA TN 100/205 | R290 | 205 | 375 | |
PANDA TN 100/225 | R290 | 225 | 125 | |
PANDA TN 100/225 | R290 | 225 | 250 | |
PANDA TN 100/225 | R290 | 225 | 375 | |
PANDA TN 115/205 | R290 | 205 | 125 | |
PANDA TN 115/205 | R290 | 205 | 250 | |
PANDA TN 115/205 | R290 | 205 | 375 | |
PANDA TN 115/225 | R290 | 225 | 125 | |
PANDA TN 115/225 | R290 | 225 | 250 | |
PANDA TN 115/225 | R290 | 225 | 375 |
Ecodesign Manuals
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI RIPIANI ‐ MENSOLE ‐ VASSOI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE ‐ GUARNIZIONI ‐ CERNIERE