Diva Pas
Un equilibrio perfetto tra design,estetica e funzionalità
La nuova interprete dell’eleganza
Un equilibrio perfetto tra design, estetica e funzionalità che esalta il food appeal del prodotto e dona un tocco di classe all’ambiente di consumo grazie ai volumi che si raccordano in maniera armoniosa, alle ampie superfici trasparenti del castello vetri (senza montanti frontali e con i laterali a ridotto spessore) e alle nuance sobrie e ricercate dei pannelli frontali e laterali.
Caratteristiche tecniche
Installazione | Plug-in; Remoto (optional) |
Configurazione | Canalizzabile (optional) |
Temperatura | -20/+2 °C; +1/+10 °C |
Refrigerante | R404A |
Refrigerazione | Ventilata |
Compressore | Ermetico |
Sbrinamento | Fermata compressore |
Classe Climatica | 3 (25 C° / 60% RH) |
Vetro superiore | Singolo |
Vetro frontale | Singolo riscaldato |
Vetri laterali | Stratificati riscaldati |
Apertura anteriore | Apertura ribaltabile verso il basso |
Chiusura posteriore | Scorrevoli in plexiglass; Tenda manuale autoavvolgente |
Piano di servizio | Superficie solida bianca |
Illuminazione | Led 5700 K |
Movimentazione | Ruote pivottanti con freno di bloccaggio; Piedini regolabili in altezza |
Altezza | 125; 140 (cm) |
Larghezza | 120; 170; 220; AE45 (cm) |
Profondità | 110 (cm) |
Download area
Arredamenti
Energy Label
REFRIGERANT | HEIGHT | LENGHT | ENERGY LABEL | R290 | 125 | 120 |
---|---|---|---|
R290 | 125 | 170 | |
R290 | 125 | 220 | |
R290 | 140 | 120 | |
R290 | 140 | 170 | |
R290 | 140 | 220 |
Ecodesign Manuals
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI RIPIANI ‐ MENSOLE ‐ VASSOI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE ‐ GUARNIZIONI ‐ CERNIERE