Panda TN
Plug-in

Présentoir mural canalisable
Panda est un présentoir mural pour la présentation de fromages, produits laitiers et produits frais préemballés.
Panda TN
Espositore a temperatura positiva
H 205 • 225
P 85 • 100 • 115
L 125 2P • 250 4P • 375 6P

Caractéristiques techniques
| Installation | Plug-In, à air; Plug-In, à eau |
| Température du produit | 0/+2 °C |
| Fluide réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilé |
| Dégrivrage | Arrêt du compresseur |
| Classe climatique | 3M0 |
| éclairage | LED supérieur; Eclairage des étageres (option) |
| Panneaux d'extrémité | Panoramique avec vitrage témpéré; plein |
| Nombre d'étagères | 6 |
| Fermeture | Porte double vitrage |
| Manipulation | Pieds réglables en hauteur |
| Couleur interne | RAL |
| Couleur externe | RAL |
| Couleur joue | RAL |
Download area
Ameublement
Energy Label
| LES DÉTAILS DU PRODUIT | RÉFRIGÉRANT | LA TAILLE | LONGUEUR | ENERGY LABEL | PANDA TN 85/205 | R290 | 205 | 125 |
|---|---|---|---|---|
| PANDA TN 85/205 | R290 | 205 | 250 | |
| PANDA TN 85/205 | R290 | 205 | 375 | |
| PANDA TN 85/225 | R290 | 225 | 125 | |
| PANDA TN 85/225 | R290 | 225 | 250 | |
| PANDA TN 85/225 | R290 | 225 | 375 | |
| PANDA TN 100/205 | R290 | 205 | 125 | |
| PANDA TN 100/205 | R290 | 205 | 250 | |
| PANDA TN 100/205 | R290 | 205 | 375 | |
| PANDA TN 100/225 | R290 | 225 | 125 | |
| PANDA TN 100/225 | R290 | 225 | 250 | |
| PANDA TN 100/225 | R290 | 225 | 375 | |
| PANDA TN 115/205 | R290 | 205 | 125 | |
| PANDA TN 115/205 | R290 | 205 | 250 | |
| PANDA TN 115/205 | R290 | 205 | 375 | |
| PANDA TN 115/225 | R290 | 225 | 125 | |
| PANDA TN 115/225 | R290 | 225 | 250 | |
| PANDA TN 115/225 | R290 | 225 | 375 |
