Marin 1000

Présentoir pour aliments congelés
Présentoir vertical pour produits surgelés à réfrigération ventilée.
Caractéristiques techniques
| Installation | groupe logé |
| Fluide réfrigérant | R290 |
| Température du produit | -18/-16 °C |
| Réfrigération | Ventilé |
| Compresseur | Hermètique |
| Dégrivrage | Gaz chaud |
| Classe climatique | 7 (35 C° / 70% RH) |
| Vitre frontale | Double vitrage |
| Panneaux d'extrémité | Isolation en tôle pré-peinte blanche |
| Couleur interne | Tôle pré-peint blanche |
| Ouverture frontale | Portes battantes à fermeture automatique |
| éclairage | Led 5700 K |
| Fermeture | 1 porte (1p) |
| étagères | 5+1 fond de cuve (RV) |
| Manipulation | Pieds réglables en hauteur |
Energy Label
| LES DÉTAILS DU PRODUIT | LA TAILLE | LONGUEUR | ENERGY LABEL | Marin 340 RS TB | 193 | 52 |
|---|---|---|---|
| Marin 340 RV TB | 193 | 52 | |
| Marin 470 RS TB | 193 | 67 | |
| Marin 470 RV TB | 193 | 67 | |
| Marin 1000 RV TB | 193 | 134 |