



PASTRYSUPERSHOW è un vero e proprio palcoscenico per la pasticceria grazie alla totale trasparenza del castello vetri che valorizza ed esalta alla perfezione il food appeal dei prodotti esposti. Vetrine a refrigerazione ventilata con evaporatore alettato. Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2 con spessore mm
60. Piano espositivo inclinato realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 finitura lucida. Fianco lato operatore in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, piano di servizio in acciaio inox 18/10 AISI 304 finitura lucida, fondo esterno vasca in lamiera preverniciata.
PASTRYSUPERSHOW è disponibile in tre altezze: cm 117, cm 135, cm 150.
Vetro frontale in cristallo temprato con apertura verso il basso. Top in vetro con plafoniera in alluminio anodizzato verniciatura cromo, illuminazione al neon. Mensole con illuminazione elettronica al neon e plafoniere in alluminio anodizzato verniciatura cromo.
Struttura portante e basamento in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con piedini regolabili. Quadro comandi posizionato su lato operatore, centralina elettronica con controllo HACCP e termometro digitale in vasca.

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la scheda completa sul prodotto.
| Modello | Dimensioni esterne in mm (LxPxH) | Capacità in litri (lorda/netta) | Temperatura prodotto in °C |
|---|---|---|---|
| 120 H117 | 1166 x 1105 x 1170 | 685 / 267 | +1 / +10 |
| 170 H117 | 1661 x 1105 x 1170 | 1009 / 393 | +1 / +10 |
| 220 H117 | 2156 x 1105 x 1170 | 1332 / 518 | +1 / +10 |
| AE 45 H117 | 1825 x 1105 x 1170 | 901 / 193 | +1 / +10 |
| AI 45 H117 | 1833 x 1105 x 1170 | 802 / 172 | +1 / +10 |
| 120 H135 | 1166 x 1105 x 1350 | 824 / 267 | +1 / +10 |
| 170 H135 | 1661 x 1105 x 1350 | 1212 / 393 | +1 / +10 |
| 220 H135 | 2156 x 1105 x 1350 | 1600 / 518 | +1 / +10 |
| AE 45 H135 | 1825 x 1105 x 1350 | 1082 / 193 | +1 / +10 |
| AI 45 H135 | 1833 x 1105 x 1350 | 963 / 172 | +1 / +10 |
| 120 H150 | 1166 x 1105 x 1500 | 945 / 267 | +1 / +10 |
| 170 H150 | 1661 x 1105 x 1500 | 1391 / 393 | +1 / +10 |
| 220 H150 | 2156 x 1105 x 1500 | 1837 / 518 | +1 / +10 |
| AE 45 H150 | 1825 x 1105 x 1500 | 1242 / 193 | +1 / +10 |
| AI 45 H150 | 1833 x 1105 x 1500 | 1306 / 172 | +1 / +10 |

©2010 ISA S.r.l. / P.IVA 01847670542 / Privacy policy / Disclaimer / Design:BCPT Associati Perugia