




Il sistema di refrigerazione del flusso d'aria fredda progettato dal centro R&D ISA permette di distribuire uniformemente la temperatura e garantire la perfetta conservazione del prodotto esposto. Metrò la nuova vetrina ISA dall'ingombro ridottissimo ma generosissima per visibilità, capienza e performance.

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la scheda completa sul prodotto.
| Modello | Dimensioni esterne in mm (LxPxH) | Capacità (netto) | Temperatura prodotto in °C |
|---|---|---|---|
| 93 N VA | 950 x 852 x 1338 | 167 | - |
| 129 N VA | 1305 x 852 x 1338 | 233 | - |
| 93 RV lS | 950 x 852 x 1338 | 125 | -1 / +7 |
| 129 RV LS | 1305 x 852 x 1338 | 185 | -1 / +7 |
| 93 RV VA | 950 x 852 x 1338 | 150 | -1 / +5 |
| 129 RV VA | 1305 x 852 x 1338 | 210 | -1 / +5 |

©2010 ISA S.r.l. / P.IVA 01847670542 / Privacy policy / Disclaimer / Design:BCPT Associati Perugia