english francaise italiano

STYLOS

Espositore murale a refrigerazione ventilata-RV per l’esposizione di salumi, latticini, bibite, prodotti freschi preconfezionati, frutta e verdura (versioni frutta e verdura-FV) e carne e pollami (versioni special performance-SP)
Stylos garantisce consumi contenuti, ampi spazi espositivi ed una totale visibilità del prodotto in vendita grazie ai fianchi panoramici con illuminazione.

a horizzontal rule

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la scheda completa sul prodotto.

Tabella riassuntiva
Modello Dimensioni esterne in mm (LxPxH) Capacità in litri (lorda/netta) Temperatura prodotto in °C
60 600 x 885 x 2000 386/196
70 700 x 885 x 2000 469 / 234 -1/+5
100 B 1030 x 915 x 2035 870 / 336 -1/+5
130 B 1330 x 915 x 2035 1045 / 422 +1 / +10
190 B 1930 x 915 x 2035 1570 / 698 +1 / +10
250 B 2530 x 915 x 2035 2095 / 845 +1 / +10
100 FV 1030 x 915 x 2035 870 / 336 +1 / +10
130 FV 1330 x 915 x 2035 1045 / 422 +1 / +10
190 FV 1930 x 915 x 2035 1570 / 698 +1 / +10
250 FV 2530 x 915 x 2035 2095 / 845 + 1 / +10
100 SP 1030 x 915 x 2035 870 / 336 -1 / +5
130 SP 1330 x 915 x 2035 1045 / 422 -1 / +5
190 SP 1930 x 915 x 2035 1570 / 698 -1 / +5
250 SP 2530 x 915 x 2035 2095 / 845 -1 / +5

a horizzontal rule