
Le sue dimensioni contenute e il sistema a ruote doppie pivottanti la rendono di facile collocazione all’interno di ogni locale, anche in prossimità delle vetrate di ingresso, dove il food appeal del gelato viene esaltato.
Grazie al suo design è facilmente personalizzabile e si inserisce perfettamente in qualsiasi contesto.
Una serie completa per soddisfare qualsiasi esigenza
Samoa comprende sette modelli diversi progettati proprio per soddisfare le precise esigenze di ciascun cliente e rispondere alle numerose e complesse richieste del mercato con soluzioni adeguate.

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la scheda completa sul prodotto.
| Modello | Dimensioni esterne in mm (LxPxH) | Capacità in litri (lorda/netta) | Temperatura prodotto in °C |
|---|---|---|---|
| 4 | 824 x 627 x 1247 | 218 / 119 | -16 / -14 |
| 6 | 1214 x 627 x 1247 | 339 / 185 | -16 / -14 |
| 7 | 1354 x 627 x 1247 | 383 / 209 | -16 / -14 |
| 9 | 1659 x 627 x 1247 | 478 / 261 | -16 / -14 |
| 12 | 2119 x 627 x 1247 | 621 / 339 | -16 / -14 |
| 120 | 1214 x 783 x 1247 | 459 / 243 | -16 / -14 |
| 140 | 1354 x 783 x 1247 | 518 / 274 | -16 / -14 |

©2010 ISA S.r.l. / P.IVA 03159980543 / Privacy policy / Disclaimer / Design:BCPT Associati Perugia