profilo
news
prodotti
case histories
press release
contatti
 
isagel
isaexpo
isamarket
isalab
isarreda
isaproget
isaexclusive
cerca
mappa del sito
area riservata
EURO

Banco alimentare a refrigerazione statica-RS o ventilata-RV per l’esposizione e la vendita assisitita o al libero servizio di salumi, latticini e carni preconfezionate.
Disponibile in tre varianti tecniche:
-ELEGANCE-E con castello vetri di tipo panoramico;
-LX con montanti anteriori, vetri ad apertura verso l’alto servoassitita;
-SELF per l’esposizione e la vendita self-service.

 

Modello Dimensioni esterne
(LxPxH) mm
Capacità
(lorda/netta) litri
Temperatura prodotto (°C)
Versione E a refrigerazione statica-RS
134 E 1460x1078x1258 488/106 -1/+7
200 E 2120x1078x1258 728/152 -1/+7
268 E 2800x1078x1258 975/199 -1/+7
334 E 3460x1078x1258 1215/249 -1/+7
Versione E a refrigerazione ventilata-RV
134 E 1460x1078x1258 515/112 +1/+10
200 E 2120x1078x1258 780/162 +1/+10
268 E 2800x1078x1258 1040/212 +1/+10
334 E 3460x1078x1258 1304/268 +1/+10
Versione LX a refrigerazione statica-RS
134 LX 1460x1078x1272 488/106 -1/+7
200 LX 2120x1078x1272 728/152 -1/+7
268 LX 2800x1078x1272 975/199 -1/+7
334 LX 3460x1078x1272 1215/249 -1/+7
Versione LX a refrigerazione ventilata-RV
134 LX 1460x1078x1272 515/112 +1/+10
200 LX 2120x1078x1272 780/162 +1/+10
268 LX 2800x1078x1272 1040/212 +1/+10
334 LX 3460x1078x1272 1304/268 +1/+10
Versione Self a refrigerazione statica-RS
134 SELF 1460x1078x911 275/106 -1/+7
200 SELF 2120x1078x911 410/152 -1/+7
268 SELF 2800x1078x911 550/199 -1/+7
334 SELF 3460x1078x911 686/249 -1/+7
Versione Self a refrigerazione ventilata-RV
134 SELF 1460x1078x911 351/112 +1/+10
200 SELF 2120x1078x911 525/162 +1/+10
268 SELF 2800x1078x911 703/212 +1/+10
334 SELF 3460x1078x911 876/268 +1/+10
 


Per maggiori informazioni