



PASTRYSUPERSHOW est une véritable scène pour la pâtisserie grâce à la transparence totale du châssis qui soutient le vitrage en valorisant et exaltant à la perfection l’envie du produit exposé.Vitrine à réfrigération ventilée avec évaporateur à ailette . Coque monolithique en polyuréthane écologique (HCFC et HFC free) expansé en CO2 avec une épaisseur de 60 mm .Plan d’exposition incliné en acier inos 18/10 AISI 304 finition brillante. Panneau côté opérateur en acier carbone verni avec poudre époxyde, plan de service en acier inox 18/10 AISI 304 finition brillante fond externe de la cuve en tôle peinte.
PASTRYSHOW est disponible en trois hauteurs : 117 cm; 135 cm; 150 cm.
Vitrage trempé avec ouverture frontale vers le bas. Plan supérieur en verre avec plafonnier en aluminium anodisé verni chrome , illumination avec néons. Étagères avec illumination électronique aux néons et plafonnier en aluminium anodisé verni chrome.
Structure portante en sous bassement en acier au carbone verni avec poudre époxyde , pieds réglables. Tableau de commande positionner sur le côté opérateur , centrale de contrôle électronique HACCP et thermomètre digital dans la cuve.

Télécharger la description en PDF
| Modèle | Dimensions externes en mm (LxPxH) | Capacité en litres (brut/net) | Température produit en C° |
|---|---|---|---|
| 120 H117 | 1166 x 1105 x 1170 | 685 / 267 | +1 / +10 |
| 170 H117 | 1661 x 1105 x 1170 | 1009 / 393 | +1 / +10 |
| 220 H117 | 2156 x 1105 x 1170 | 1332 / 518 | +1 / +10 |
| AE 45 H117 | 1825 x 1105 x 1170 | 901 / 193 | +1 / +10 |
| AI 45 H117 | 1833 x 1105 x 1170 | 802 / 172 | +1 / +10 |
| 120 H135 | 1166 x 1105 x 1350 | 824 / 267 | +1 / +10 |
| 170 H135 | 1661 x 1105 x 1350 | 1212 / 393 | +1 / +10 |
| 220 H135 | 2156 x 1105 x 1350 | 1600 / 518 | +1 / +10 |
| AE 45 H135 | 1825 x 1105 x 1350 | 1082 / 193 | +1 / +10 |
| AI 45 H135 | 1833 x 1105 x 1350 | 963 / 172 | +1 / +10 |
| 120 H150 | 1166 x 1105 x 1500 | 945 / 267 | +1 / +10 |
| 170 H150 | 1661 x 1105 x 1500 | 1391 / 393 | +1 / +10 |
| 220 H150 | 2156 x 1105 x 1500 | 1837 / 518 | +1 / +10 |
| AE 45 H150 | 1825 x 1105 x 1500 | 1242 / 193 | +1 / +10 |
| AI 45 H150 | 1833 x 1105 x 1500 | 1306 / 172 | +1 / +10 |

©2010 ISA S.r.l. / P.IVA 03159980543 / Condition d’utilisation / Mentions légales / Design:BCPT Associati Perugia