




Le système de réfrigération du flux d’air froid étudié par le centre R&D ISA permet de distribuer uniformément la température en garantissant ainsi la parfaite conservation du produit exposé. Metro la nouvelle vitrine ISA avec un faible encombrement mais généreuse par sa visibilité , capacité et performance.

Télécharger la description en PDF
| Modèle | Dimensions externes en mm (LxPxH) | Capacità (netto) | Température produit en C° |
|---|---|---|---|
| 93 N VA | 950 x 852 x 1338 | 167 | - |
| 129 N VA | 1305 x 852 x 1338 | 233 | - |
| 93 RV lS | 950 x 852 x 1338 | 125 | -1 / +7 |
| 129 RV LS | 1305 x 852 x 1338 | 185 | -1 / +7 |
| 93 RV VA | 950 x 852 x 1338 | 150 | -1 / +5 |
| 129 RV VA | 1305 x 852 x 1338 | 210 | -1 / +5 |

©2010 ISA S.r.l. / P.IVA 03159980543 / Condition d’utilisation / Mentions légales / Design:BCPT Associati Perugia