
Armoire murale à réfrigération ventilée pour exposition de produits charcuterie, laitage, boissons, produits frais pré confectionner, fruits et verdure (version fruit et verdure-FV) viande et volaille (version Special Performance –SP) Stylos garantie une consommation contenue, une grande superficie d’exposition pour une visibilité totale du produits grâce aux joues panoramiques illuminées.

Télécharger la description en PDF
| Modèle | Dimensions externes en mm (LxPxH) | Capacité en litres (brut/net) | Température produit en °C |
|---|---|---|---|
| 60 | 600 x 885 x 2000 | 386/196 | |
| 70 | 700 x 885 x 2000 | 469 / 234 | -1/+5 |
| 100 B | 1030 x 915 x 2035 | 870 / 336 | -1/+5 |
| 130 B | 1330 x 915 x 2035 | 1045 / 422 | +1 / +10 |
| 190 B | 1930 x 915 x 2035 | 1570 / 698 | +1 / +10 |
| 250 B | 2530 x 915 x 2035 | 2095 / 845 | +1 / +10 |
| 100 FV | 1030 x 915 x 2035 | 870 / 336 | +1 / +10 |
| 130 FV | 1330 x 915 x 2035 | 1045 / 422 | +1 / +10 |
| 190 FV | 1930 x 915 x 2035 | 1570 / 698 | +1 / +10 |
| 250 FV | 2530 x 915 x 2035 | 2095 / 845 | + 1 / +10 |
| 100 SP | 1030 x 915 x 2035 | 870 / 336 | -1 / +5 |
| 130 SP | 1330 x 915 x 2035 | 1045 / 422 | -1 / +5 |
| 190 SP | 1930 x 915 x 2035 | 1570 / 698 | -1 / +5 |
| 250 SP | 2530 x 915 x 2035 | 2095 / 845 | -1 / +5 |

©2010 ISA S.r.l. / P.IVA 03159980543 / Condition d’utilisation / Mentions légales / Design:BCPT Associati Perugia